PDF
Half Marathon M
BIB# NAME LOCATION AGE M/F OA AG FINISH
1356 Lewis, Jason Reseda, CA 27 M 1 1 01:14:37.4
1626 Ting, Nicholas South Pasadena, CA 18 M 2 1 01:20:54.7
1350 Lawton, Adam Los Angeles, CA 30 M 3 1 01:27:42.8
1133 Clampett, Ian Santa Monica, CA 36 M 4 1 01:28:18.2
1495 Peterson, Kevin Los Angeles, CA 20 M 5 1 01:28:22.7
Half Marathon F
BIB# NAME LOCATION AGE M/F OA AG FINISH
1211 Faulstich, kathy Santa Monica, CA 39 F 1 1 01:28:42.0
1105 Camy-Blackwell, Liz Simi Valley, CA 26 F 2 1 01:29:56.5
1278 Hertsch, Denise San Clemente, CA 43 F 3 1 01:35:00.1
1582 Smith, Kitty Malibu, CA 22 F 4 1 01:37:34.7
1864 Mista, Sarah Malibu, CA 31 F 5 1 01:38:56.4
Marathon M
BIB# NAME LOCATION AGE M/F OA AG FINISH
220 Martin, Todd Pacific Palisades, CA 39 M 1 1 02:58:23.7
276 Price, Chris Thousand Oaks, CA 28 M 2 1 03:01:48.1
484 Olson, Tyler Sherman Oaks, Ca 33 M 3 1 03:04:20.9
259 ortell, brian ottumwa, IA 42 M 4 1 03:05:42.7
297 Roesch, Matt Indianapolis, IN 44 M 5 2 03:08:36.1
Marathon F
BIB# NAME LOCATION AGE M/F OA AG FINISH
103 Fink, Lisa Newhall, CA 39 F 1 1 03:13:07.0
108 Fleming, Margot Glen Ridge, NJ 24 F 2 1 03:19:48.8
289 Rimoin, Lauren Beverly Hills, CA 24 F 3 2 03:23:51.3
195 Lawson, Jonathan Anaheim Hills, CA 27 F 4 1 03:35:31.6
328 Spence, Patti Belleair, FL 48 F 5 1 03:35:32.1

Latest News & Events

<font color =orange>New 2 Channel Mini</font>
New 2 Channel Mini
Now a smaller more competitively priced timing solution with the reliability that has become expected only from J-ChipUSA.